
Forex Broker | Regulation | Leverage | Platforms | Broker Type | Broker Review | Visit Broker |
---|---|---|---|---|---|---|
Trade Nation ![]() | ASIC, FCA, FSA, SCB | 500:1 | MT4, CloudTrade | MM | View | Visit Broker |
BlackBull Markets ![]() | FMA, FSA | 500:1 | MT4, MT5, BlackBull Trade, WebTrader, Share Trading, TradingView | ECN | View | Visit Broker |
Varianse ![]() | FCA, FSC | 500:1 | MT4, cTrader | STP/DMA | View | Visit Broker |
EightCap ![]() | ASIC, FCA, SCB | 500:1 | MT4, MT5, TradingView | MM | View | Visit Broker |
TD365.com ![]() | ASIC, FCA, SCB | 200:1 | MT4, CloudTrade | MM | View | Visit Broker |
Scope Markets ![]() | CMA, ESMA | 2000:1 | MT4, MT5, Scope Trader | ECN | View | Visit Broker |
easyMarkets ![]() | ASIC, CySEC, FSA | 2000:1 | MT4, MT5, TradingView, webTrader | MM | View | Visit Broker |
ThinkMarkets ![]() | ASIC, CySEC, DFSA, FMA, FSA, FSCA, JFSA | 2000:1 | ThinkTrader, MT4, MT5 | ECN | View | Visit Broker |
FP Markets ![]() | ASIC, CySec, FSA, FSC, FSCA | 500:1 | IRESS, MT4, MT5 | ECN | View | Visit Broker |
Tickmill ![]() | CySEC, DFSA, FCA, FSA, FSCA, SC | 500:1 | MT4, MT5 | ECN | View | Visit Broker |
AvaTrade ![]() | ASIC, BVI FSC, CBI, CySEC, FSA, FSC, FSCA | 400:1 | AvaTradeGo, AvaOptions, AvaSocial, MT5, MT4, Proprietary and WebTrader | MM | View | Visit Broker |
IC Markets ![]() | ASIC, CySEC, FSA | 500:1 | MT4, MT5, cTrader | ECN | View | Visit Broker |
Exness ![]() | FSA, CBCS, FSC, FSCA, FCA and CySec | 2000:1 | MT4, MT5, Exness Terminal, MultiTerminal, WebTerminal | ECN | View | Visit Broker |
MultiBank ![]() | ASIC, BaFin, FMA, CIMA, CySec, FSC, VFSC, TFG | 500:1 | MT4, MT5, Multibank Plus | MM | View | Visit Broker |
At TradingForexHub, we prioritize clarity and transparency as fundamental principles. While TradingForexHub remains accessible to all users without charge, it is important to note that we may receive commissions from certain partners featured on our website.